當(dāng)前位置 : 活動(dòng)中心> 活動(dòng)詳情
《明日大亨》渠道VIP福利支持方案 | |||||||||
【終身累充活動(dòng)】 | |||||||||
檔位 | 獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 | 數(shù)量 | |
10000 | 商業(yè)大廈藍(lán)圖 | 3 | 原汁原味戰(zhàn)略(5級(jí)) | 1 | 傳奇經(jīng)理左斯 | 1 | 電光Y | 1 | |
20000 | 摩天輪藍(lán)圖 | 3 | 時(shí)尚潮流戰(zhàn)略(5級(jí)) | 1 | 傳奇經(jīng)理華騰 | 1 | 超音速720s | 1 | |
30000 | 歡樂(lè)世界藍(lán)圖 | 4 | 快樂(lè)至上戰(zhàn)略(5級(jí)) | 1 | 卓越天才經(jīng)理冪冪 | 1 | 金剛大G | 1 | |
50000 | 體育中心藍(lán)圖 | 4 | 水平營(yíng)銷戰(zhàn)略(5級(jí)) | 1 | 卓越天才經(jīng)理燕姿 | 1 | 蔚藍(lán)天馬 | 1 | |
80000 | 中央廣場(chǎng)藍(lán)圖 | 4 | 大眾品牌戰(zhàn)略(5級(jí)) | 1 | 絕頂天才經(jīng)理家成 | 1 | 疾風(fēng)EVO | 1 | |
100000 | 古城遺跡藍(lán)圖 | 1 | 個(gè)性化定制戰(zhàn)略(5級(jí)) | 1 | 絕頂天才經(jīng)理斯克 | 1 | 鋒刃幻銀 | 3 | |
150000 | 空中庭院藍(lán)圖 | 1 | 一站式購(gòu)物戰(zhàn)略(5級(jí)) | 1 | 絕頂天才經(jīng)理麗娜 | 1 | 疾風(fēng)EVO | 3 | |
200000 | 古斗技場(chǎng)藍(lán)圖 | 1 | 狂歡造節(jié)戰(zhàn)略(5級(jí)) | 1 | 傳奇天才經(jīng)理杰云 | 1 | 鋒刃幻銀 | 3 | |
300000 | 金色尖塔藍(lán)圖 | 1 | 消費(fèi)升級(jí)戰(zhàn)略(5級(jí)) | 1 | 傳奇天才經(jīng)理比爾 | 1 | 疾風(fēng)EVO | 3 | |
500000 | 東方奇跡藍(lán)圖 | 1 | 邊際利潤(rùn)戰(zhàn)略(5級(jí)) | 1 | 傳奇天才經(jīng)理華騰 | 1 | 鋒刃幻銀 | 3 | |
方案規(guī)則 | |||||||||
返利規(guī)則 |
動(dòng)作|即時(shí) 3.88 MB
動(dòng)作|即時(shí) 3.88 MB
角色扮演|即時(shí) 3.66 MB