當(dāng)前位置 : 活動中心> 活動詳情
1.收錄禮包-添加vip客服禮包(累充滿足500) | ||||||||
道具內(nèi)容 | 總價值 | 預(yù)估道具價值 | ||||||
高級招募令*5 | 突破石*200 | 寒鐵礦*100 | 武將經(jīng)驗*200000 | 元寶*300 | 2700 | 120 | ||
2.單日充值返利禮包4選一,充值達(dá)到對應(yīng)檔位可以選其中一項獎勵道具。充值7天內(nèi)未聯(lián)系客服領(lǐng)取不予補發(fā) | 例如單日累充1萬,選元寶養(yǎng)成項可獲得,元寶*2.5w+3星紅裝自選禮包*1+5星神魔將魂自選*10 | |||||||
充值條件 | 元寶養(yǎng)成返利 | 武將美人養(yǎng)成返利 | 預(yù)估道具價值 | |||||
500 | 元寶*1000 | 武將經(jīng)驗*20w | 突破石*800 | 5星神魔將魂*15 | 元寶*1000 | 裝備靈識*10 | 80 | |
1000 | 元寶*1500 | 銅錢120w | 寒鐵礦*300 | 五星神魔將魂*30 | 天賦石*120 | 銅錢*200萬 | 200 | |
2000 | 元寶*3000 | 高級招募令*10 | 5星隨機(jī)將魂*50 | 五星神魔將魂*60 | 錦緞*10 | 裝備進(jìn)階石*100 | 500 | |
3000 | 元寶*5000 | 神龍奪寶符*3 | 高級招募*10 | 五星神魔將魂*100 | 護(hù)甲*10 | 裝備進(jìn)階石*130 | 800 | |
4000 | 元寶*8000 | 神兵靈識*5 | 招賢令*4 | 五星神魔將魂*150 | 突破石*7000 | 黃金*6 | 1200 | |
5000 | 元寶*1.5w | 招賢令*4 | 高級招募令*15 | 五星神魔將魂*300 | 3星紅裝自選禮包*1 | 稀有材料自選禮包*2 | 1800 | |
10000 | 元寶*2.5w | 3星紅裝自選禮包*1 | 5星神魔將魂自選*10 | 五星神魔將魂*500 | 4星紅裝自選禮包*2 | 稀有材料自選禮包*3 | 4000 | |
充值條件 | 神兵圣物養(yǎng)成返利 | 軍印配飾圖騰養(yǎng)成返利 | 預(yù)估道具價值 | |||||
500 | 神兵靈識*5 | 元寶*500 | 武將經(jīng)驗50W | 軍印玉*1400 | 配飾材料*10 | 星輝軍印*2 | 80 | |
1000 | 神兵靈識*10 | 寒鐵礦*220 | 銅錢*200萬 | 軍印玉*2000 | 配飾材料*10 | 月華軍印*2 | 200 | |
2000 | 神兵晶片*10 | 元寶*3000 | 奇遇刷新券*30 | 軍印玉*3000 | 配飾材料*80 | 配飾精石*20 | 500 | |
3000 | 神兵進(jìn)階石*20 | 寒鐵礦*1000 | 突破石*1000 | 軍印玉*5000 | 軍印原胚*20 | 圖騰精華*45 | 800 | |
4000 | 神兵進(jìn)階石*30 | 寒鐵礦*1500 | 神兵質(zhì)料*20 | 軍印玉*8000 | 軍印晶塊*20 | 圖騰之魂*20 | 1200 | |
5000 | 圣物靈識*30 | 神兵晶片*12 | 稀有材料自選禮包*7 | 軍印玉*1.1W | 3星稀有配飾自選*1 | 稀有材料自選禮包*3 | 1800 | |
10000 | 圣物進(jìn)階石*200 | 玉龍頭盔*1 | 寒鐵礦*5500 | 軍印玉*2W | 4星稀有配飾自選*1 | 紫薇軍印*1 | 4000 | |
3.終身返利定制禮包 | 查詢玩家對應(yīng)vip等級給予終生返利 | |||||||
充值條件累積 | 對應(yīng)VIP | 返利禮包 | ||||||
200 | vip4 | 高級招募令*3、奪寶券*3、突破石*5、招賢令*1、元寶*100 | 宣威將軍 | |||||
500 | vip5 | 高級招募令*4、奪寶券*4、突破石*5、招賢令*1、元寶*100 | 壯武將軍 | |||||
1000 | vip6 | 高級招募令*5、奪寶券*5、突破石*10、招賢令*2、元寶*200 | 忠武將軍 | |||||
1500 | vip7 | 高級招募令*6、奪寶券*6、突破石*10、招賢令*2、元寶*200 | 云麾將軍 | |||||
2000 | vip8 | 高級招募令*7、奪寶券*7、突破石*15、招賢令*3、元寶*300 | 冠大將軍 | |||||
3000 | vip9 | 高級招募令*8、奪寶券*8、突破石*15、招賢令*3、元寶*300 | 鎮(zhèn)軍大將軍 | |||||
5000 | vip10 | 高級招募令*9、奪寶券*9、突破石*20、招賢令*4、元寶*400 | 輔國大將軍 | |||||
10000 | vip11 | 高級招募令*10、奪寶券*10、突破石*20、招賢令*4、元寶*400 | 驃騎大將軍 | |||||
15000 | vip12 | 招賢錦囊*5、神龍奪寶券*6、 軍印玉*2200、稀有材料自選*1、隨機(jī)3星橙裝禮包*1 | 天策上將 | |||||
30000 | vip13 | 招賢錦囊*5、神龍奪寶券*7、 軍印玉*2500、稀有材料自選*1、隨機(jī)3星橙裝禮包*1 | / | |||||
50000 | vip14 | 招賢錦囊*6、神龍奪寶券*8、 軍印玉*2500、稀有材料自選*2、隨機(jī)3星橙裝禮包*2 | / | |||||
80000 | vip15 | 招賢錦囊*6、神龍奪寶券*9、 軍印玉*3000、珍稀材料自選*1、隨機(jī)3星橙裝禮包*2 | / | |||||
120000 | vip16 | 招賢錦囊*7、神龍奪寶券*10、 軍印玉*3000、珍稀材料自選*2、隨機(jī)3星橙裝禮包*3 | / | |||||
3、月度大R維護(hù)禮包,根據(jù)當(dāng)月充值計算 | ||||||||
充值條件 | 返利禮包 | 預(yù)估道具價值 | ||||||
5k月維護(hù)禮包 | 高級招募令*5、五星隨機(jī)將魂*30、元寶500、軍印玉*500 | 300 | ||||||
1W月維護(hù)禮包 | 突破石*200、五星隨機(jī)將魂*50、元寶*1000、珍稀材料自選禮盒*2 | 800 | ||||||
3W月維護(hù)禮包 | 神龍奪寶符*5、招賢令*6、神兵靈識*10、元寶2000、軍印晶塊*10 | 3000 | ||||||
5w月維護(hù)禮包 | 招賢令*10、高級招募令*15、5星神魔將魂自選*2、4星稀有配飾自選*1 | 6000 | ||||||
4.回流用戶激活禮包 | ||||||||
充值條件 | 流失周期 | 回歸區(qū)服 | 返利內(nèi)容 | 預(yù)估道具價值 | ||||
5k-1w | 第一周 | 回歸原服 | 高級招募令*5、五星隨機(jī)將魂*5、元寶1000、招賢令*1 | 500 | ||||
回歸新服 | 神龍奪寶符*2、招賢令*2、神兵靈識*3、軍印玉*1000 | 500 | ||||||
第二周 | 回歸原服 | 五星神魔將魂*30、寒鐵礦*300、元寶*600、銅錢*50w | 700 | |||||
回歸新服 | 高級招募令*15、5星神魔將魂自選*1、元寶*1000、神龍奪寶符*2 | 700 | ||||||
第三周 | 回歸原服 | 五星神魔將魂*40、寒鐵礦*500、銅錢*100萬 | 1000 | |||||
回歸新服 | 稀有材料自選禮包*3、招賢令*1、五星神魔將魂*10 | 1000 | ||||||
1w以上 | 第一周 | 回歸原服 | 軍印玉*2000、五星神魔將魂*20、稀有材料自選禮包*1、元寶*800 | 1500 | ||||
回歸新服 | 招賢令*3、珍稀材料自選禮盒*1、紫薇軍印*1、元寶*1000 | 1500 | ||||||
第二周 | 回歸原服 | 軍印玉*2000、招賢令*2、稀有材料自選禮包*2、元寶1500 | 2000 | |||||
回歸新服 | 招賢令*4、珍稀材料自選禮盒*2、紫薇軍印*1、軍印玉*1500 | 2000 | ||||||
第三周 | 回歸原服 | 稀有材料自選禮包*4、五星隨機(jī)將魂*50、元寶*2000 | 2500 | |||||
回歸新服 | 神龍奪寶符*5、招賢令*7、神兵靈識*5、元寶*2000 | 2500 | ||||||
領(lǐng)取規(guī)則 | ||||||||
新版 | ||||||||
禮包碼形式、玩家滿足其中一個檔次可以選擇對應(yīng) 返利一 /返利二 | ||||||||
由VIP客服審核充值金額填寫在線文檔記錄,給予對應(yīng)禮包碼 |
動作|即時 3.88 MB
動作|即時 3.88 MB
角色扮演|即時 3.66 MB