當(dāng)前位置 : 活動中心> 活動詳情
I、歷史累充活動 | |
1、活動規(guī)則 | |
(1)活動時間:5月24日起 | |
(2)活動范圍:《天空之森》全服玩家 | |
(3)具體規(guī)則: | |
①單角色每個檔位終身可領(lǐng)一次,達(dá)到條件即可申請(后臺郵件發(fā)放) | |
2、獎勵表(下列金額均為實付金額) |
累充金額 | 道具1 | 數(shù)量 | 道具2 | 數(shù)量 | 道具3 | 數(shù)量 | 道具4 | 數(shù)量 | 道具5 | 數(shù)量 |
1000 | 橙盲盒 | 10 | 改造石碎片 | 10 | 紅色玩具自選箱 | 1 | 萬能紅將碎片 | 50 | ||
2000 | 橙盲盒 | 15 | 改造石碎片 | 20 | 紅色玩具自選箱 | 2 | 萬能紅將碎片 | 100 | ||
3000 | 橙盲盒 | 20 | 改造石碎片 | 20 | 五級符文寶箱 | 1 | 萬能紅將碎片 | 150 | ||
5000 | 橙盲盒 | 25 | 改造石碎片 | 20 | 五級符文寶箱 | 2 | 萬能紅將碎片 | 200 | ||
10000 | 橙盲盒 | 30 | 改造石碎片 | 30 | 紅色神器隨機(jī)箱 | 1 | 萬能紅將碎片 | 250 | ||
15000 | 橙盲盒 | 35 | 改造石碎片 | 50 | 紅色神器隨機(jī)箱 | 2 | 五級符文寶箱 | 2 | 萬能紅將碎片 | 300 |
20000 | 橙盲盒 | 40 | 改造石碎片 | 50 | 紅色神器隨機(jī)箱 | 3 | 五級符文寶箱 | 2 | 萬能紅將碎片 | 350 |
25000 | 橙盲盒 | 50 | 改造石碎片 | 50 | 紅色神器隨機(jī)箱 | 4 | 五級符文寶箱 | 3 | 萬能紅將碎片 | 400 |
30000 | 橙盲盒 | 60 | 改造石碎片 | 50 | 紅色神器自選箱 | 1 | 五級符文寶箱 | 3 | 萬能紅將碎片 | 450 |
35000 | 橙盲盒 | 80 | 傳說道具自選箱 | 1 | 紅色神器自選箱 | 2 | 五級符文寶箱 | 4 | 萬能紅將碎片 | 500 |
40000 | 橙盲盒 | 100 | 傳說道具自選箱 | 1 | 紅色神器自選箱 | 3 | 五級符文寶箱 | 4 | 萬能紅將碎片 | 550 |
45000 | 橙盲盒 | 120 | 傳說道具自選箱 | 1 | 紅色神器自選箱 | 4 | 五級符文寶箱 | 5 | 萬能紅將碎片 | 600 |
50000 | 橙盲盒 | 150 | 傳說道具自選箱 | 1 | 紅色神器自選箱 | 5 | 五級符文寶箱 | 5 | 萬能紅將碎片 | 700 |
60000 | 橙盲盒 | 200 | 傳說道具自選箱 | 2 | 紅色神器自選箱 | 5 | 五級符文寶箱 | 5 | 萬能紅將碎片 | 800 |
70000 | 橙盲盒 | 250 | 傳說道具自選箱 | 2 | 紅色神器自選箱 | 5 | 五級符文寶箱 | 5 | 萬能紅將碎片 | 900 |
80000 | 橙盲盒 | 300 | 傳說道具自選箱 | 2 | 紅色神器自選箱 | 5 | 五級符文寶箱 | 5 | 萬能紅將碎片 | 1000 |
(傳說道具自選箱從以下道具自選:五級符文自選禮包*2、紅色隨機(jī)神器箱*2、星夢碎片*20、金色玩具碎片*25、改造石碎片*50、刻印碎片*20) |
動作|即時 3.88 MB
動作|即時 3.88 MB
角色扮演|即時 3.66 MB