當(dāng)前位置 : 活動中心> 活動詳情
貓狩紀(jì)中秋活動(開服7日后的服務(wù)器可以參與), 實(shí)際活動以游戲內(nèi)為準(zhǔn) | |||
節(jié)日登錄 | |||
活動時(shí)間:9/13-9/17 | |||
天數(shù) | 獎勵 | ||
1 | 招募令*20 | 粽子*5 | |
2 | 金魚*588 | 粽子*5 | |
3 | 紅色萬能碎片*50 | 粽子*5 | |
4 | 金魚*1888 | 粽子*5 | |
5 | 10級寶石袋 | 粽子*5 | |
節(jié)日直購 | |||
活動時(shí)間:9/13-9/17 | |||
額度 | 獎勵 | 次數(shù) | |
30 | 金魚*300 | 月餅*10 | 2 |
68 | 金魚*680 | 月餅*20 | 2 |
128 | 金魚*1280 | 月餅*30 | 5 |
328 | 金魚*3280 | 月餅*60 | 5 |
648 | 金魚*6480 | 月餅*100 | 10 |
月餅:開啟可以獲得超值獎勵,有20%概率獲得紅棗 | |||
節(jié)日任務(wù) | |||
活動時(shí)間:9/13-9/17 | |||
序號 | 任務(wù) | 獎勵 | |
1 | 消耗10000金魚 | 月餅*10 | |
2 | 開啟貓盒100次 | 月餅*10 | |
3 | 招募50次 | 月餅*10 | |
4 | 高級捕獲20次 | 月餅*10 | |
5 | 兌換銀魚20次 | 月餅*5 | |
6 | 參與5次競技場 | 月餅*5 | |
7 | 參與每日挑戰(zhàn) | 月餅*5 | |
8 | 黑市購買10次 | 月餅*5 | |
9 | 占領(lǐng)5次紙箱 | 月餅*5 | |
好禮兌換 | |||
活動時(shí)間:9/13-9/17 | |||
活動說明:消耗紅棗兌換超值獎勵 | |||
獎勵 | 消耗 | 兌換次數(shù) | |
喵喵至寶 | 200 | 2 | |
金色魚靈自選 | 100 | 5 | |
金色官印 | 100 | 2 | |
高級戰(zhàn)魂升星 | 50 | 5 | |
改造石 | 20 | 5 | |
專屬魚靈自選 | 20 | 2 | |
銀魚禮袋*5 | 10 | 5 | |
同心盤*2000 | 10 | 5 | |
異火*10000 | 10 | 5 | |
節(jié)日累充 | |||
活動時(shí)間:9/13-9/17 | |||
累充額度 | 獎勵 | ||
88 | 月餅*10 | ||
388 | 月餅*20 | ||
888 | 月餅*30 | ||
1688 | 月餅*40 | ||
3288 | 月餅*50 | ||
5688 | 月餅*60 | ||
8888 | 月餅*80 | ||
12888 | 月餅*100 | ||
18888 | 月餅*150 | ||
28888 | 月餅*200 |
代金券轉(zhuǎn)盤 | |
活動時(shí)間:9/13-9/17 | |
實(shí)充額度 | 轉(zhuǎn)盤代金券 |
8 | 代金券*688 |
28 | 代金券*1588 |
68 | 代金券*2888 |
128 | 代金券*3888 |
208 | 代金券*5088 |
328 | 代金券*6888 |
488 | 代金券*8888 |
688 | 代金券*10888 |
動作|即時(shí) 3.88 MB
動作|即時(shí) 3.88 MB
角色扮演|即時(shí) 3.66 MB