職業(yè)劃分
《一刀傳奇》職業(yè)劃分為經(jīng)典的戰(zhàn)士,法師,道士,戰(zhàn)士以物理攻擊為主,法師以魔法攻擊為主,道士以道術(shù)攻擊為主,其職業(yè)系數(shù)分別為:戰(zhàn)士-物理攻擊,法師-魔法,道士-道術(shù)
戰(zhàn)士
擅長近身格斗,用極強(qiáng)的爆發(fā)力秒殺敵人。注重自身破壞力的修煉,以力拔千鈞的氣勢重創(chuàng)對手,講究一擊斃命的格斗技巧!
法師
擅長遠(yuǎn)程群體攻擊,用強(qiáng)大的群體傷害魔法在攻城戰(zhàn)與戰(zhàn)場中發(fā)揮不可替代的作用。注重自身自然力的修煉,擅長使用遠(yuǎn)程距離魔法打擊對手,更兼有大范圍魔法群體殺傷技能!
道士
擅長單打獨斗,利用多變的技能把敵人玩弄于股掌之中。注重自身靈魂力的修煉,擅長召喚神獸幫助戰(zhàn)斗,輔助之王,是團(tuán)戰(zhàn)中不可或缺的靈魂人物!
角色屬性
1
| 戰(zhàn)力 | 衡量實力的參數(shù) |
2 | 物理攻擊 | 增加普通攻擊和物理攻擊的傷害 |
3 | 魔法攻擊 | 增加魔法技能的傷害 |
4 | 道術(shù)攻擊 | 增加道術(shù)技能的傷害 |
5 | 物理防御 | 減少受到的物理傷害 |
6 | 魔法防御 | 減少受到魔法攻擊和道術(shù)攻擊的傷害 |
7 | 生命值 | 受到傷害時會減少生命值,生命值少于0人物死亡 |
8 | 魔法 | 釋放技能時消耗魔法 |
9 | 準(zhǔn)確 | 增加在造成傷害時候的命中率,當(dāng)準(zhǔn)確大于敏捷,目標(biāo)不可通過敏捷閃避,但目標(biāo)的魔法閃避仍與魔法攻擊繼續(xù)對抗來決定魔法攻擊是否命中 |
10 | 敏捷 | 增加在被打的時候(包括物理和法術(shù)攻擊)閃避幾率 |
11 | 幸運 | 增加在攻擊的時候傷害取得最大值的幾率,與詛咒互相抵消,如果減去詛咒后大于等級9,每次攻擊都會取得傷害最大值 |
12 | 詛咒 | 增加在攻擊的時候,傷害取得最小值的幾率,與幸運互相抵消,如果減去減去幸運后大于等級9,每次攻擊都會取得最小值 |
13 | 詳細(xì)屬性說明 | |
14 | 魔法命中 | 增加法術(shù)命中幾率,僅與魔法閃避對抗 ,不能增加由于準(zhǔn)確不足造成的失手率 |
15 | 魔法閃避 | 增加對魔法和道術(shù)技能的閃避幾率,僅與魔法命中對抗,不能增加由于敏捷不足帶來的閃避率 |
16 | 毒物閃避 | 增加對于中毒效率(道士的紅綠毒,麻痹毒)的閃避幾率 |
17 | 生命恢復(fù) | 百分比增加生命值的恢復(fù)速度 |
18 | 魔法恢復(fù) | 百分比增加魔法值的恢復(fù)速度 |
19 | 毒物恢復(fù) | 百分比減少自身中毒的時間 |
20 | 死亡回復(fù) | 只要擁有1%或以上的死亡回復(fù),都可以在死亡后馬上復(fù)活,冷卻時間1分鐘,同時死亡回復(fù)德數(shù)值表示復(fù)活后的生命回復(fù)到多少。 |
21 | 魔法值抵消傷害 | 每1%魔法值抵消傷害會使受到的1%變成扣除魔法值 |
22 | 神圣 | 直接增加對怪物的傷害 |
23 | 麻痹幾率 | 每一點麻痹幾率都會增加1%幾率使得在屋里攻擊時令目標(biāo)麻痹5秒,麻痹后不能移動,不能使用技能,可互相疊加 |
24 | 強(qiáng)化效果加成 | 全身裝備的強(qiáng)化效果+4得到額外屬性獎勵;同理12件+5以上觸發(fā)更高,強(qiáng)化效果超過12件同等級 越高,獎勵給的越多 |
25 | 魂石效果加成 | 身上魂石大于或等于12顆3級的魂石得到的額外屬性獎勵;同理12顆4級魂石觸發(fā)更高的額外屬性獎勵,強(qiáng)化效果超過12件同等級越高,獎勵給的越多 |
更多精彩游戲盡在天宇游,下載天宇游戲APP——會賺錢的APP!
角色扮演|放置掛機(jī) 3.83 MB
動作|即時 3.88 MB
角色扮演|即時 3.66 MB