單日累計(jì)充值金額 | 返利比例(日常) |
100-599 | 50% |
600-1099 | 70% |
1100-3099 | 100% |
3100-5099 | 140% |
5100-9999 | 200% |
10000以上 | 300% |
單日累計(jì)充值金額 | 返利比例(小活動(dòng)、幾月突擊) |
100-599 | 70% |
600-1099 | 100% |
1100-3099 | 140% |
3100-5099 | 200% |
5100-9999 | 300% |
10000以上 | 400% |
單日累計(jì)充值金額 | 返利比例(春節(jié)、五一等) |
100-599 | 100% |
600-1099 | 140% |
1100-3099 | 200% |
3100-5099 | 300% |
5100-9999 | 400% |
10000以上 | 500% |
即時(shí)返利無(wú)需申請(qǐng)
角色扮演|即時(shí) 3.66 MB
角色扮演|即時(shí) 3.66 MB
角色扮演|即時(shí) 3.66 MB