11月命運(yùn)寶庫活動
抽獎時(shí)間:11.13 00:00~11.14 23:59
兌換時(shí)間:11.13 00:00~11.15 23:59
玩家通過消耗寶庫骰子,在棋盤進(jìn)行行走,根據(jù)骰子的結(jié)果,停留在對應(yīng)棋盤的格子,并獲得格子對應(yīng)的道具獎勵和命運(yùn)寶庫積分。
累計(jì)獲得的命運(yùn)寶庫積分可以在積分兌換商店兌換當(dāng)期道具。
寶庫骰子可以通過商場、每日限購、每日首充以及部分日?;顒荧@得
玩法繞圈次數(shù)達(dá)到圈數(shù)目標(biāo)后,可額外獲得圈數(shù)獎勵
本期活動數(shù)值
骰子價(jià)格
骰子價(jià)格 | 50 | 鉆 |
每周限購 | 40 | 鉆 |
50 | 個 |
格子獎勵
1450-9999 | 5轉(zhuǎn)600以上 | |||
序號 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 同時(shí)上限 | 刷出權(quán)重 |
1 | 命運(yùn)寶箱 | 1 | 3 | 250 |
2 | 首飾套裝精煉寶箱 | 1 | 5 | 500 |
3 | 寶石精粹 | 2 | 5 | 850 |
4 | 魂塵 | 15 | 5 | 900 |
5 | 強(qiáng)化套裝石(防具) | 20 | 5 | 900 |
6 | 隕鐵 | 2 | 5 | 850 |
7 | 圣元鍛造石 | 5 | 5 | 850 |
8 | 圣元魔靈石 | 5 | 5 | 850 |
9 | 積分 | 10 | 5 | 1500 |
10 | 積分 | 15 | 5 | 1200 |
11 | 積分 | 20 | 5 | 800 |
12 | 積分 | 100 | 5 | 300 |
13 | 積分 | 888 | 3 | 50 |
14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 |
命運(yùn)寶箱 | |||||
序號 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 權(quán)重 | 數(shù)量限制 | 保底數(shù)量 |
1 | 神圣如意寶箱 | 1 | 400 | 2 | 25 |
2 | 鳳凰之羽 | 1 | 750 | 15 | |
3 | 神鷹火種 | 1 | 1000 | 5 | |
4 | 自然神魂 | 1 | 2000 | ||
5 | 幻彩寶石自選盒 | 1 | 2850 | ||
6 | 史詩神魂 | 1 | 3000 |
1150-1449 | 4轉(zhuǎn)500-4轉(zhuǎn)799 | |||
序號 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 同時(shí)上限 | 刷出權(quán)重 |
1 | 命運(yùn)寶箱 | 1 | 3 | 250 |
2 | 首飾套裝如意寶箱 | 1 | 5 | 500 |
3 | 寶石精粹 | 2 | 5 | 850 |
4 | 魂塵 | 15 | 5 | 900 |
5 | 強(qiáng)化套裝石(防具) | 20 | 5 | 900 |
6 | 魂獸口糧 | 2 | 5 | 850 |
7 | 圣元鍛造石 | 5 | 5 | 850 |
8 | 圣元魔靈石 | 5 | 5 | 850 |
9 | 積分 | 10 | 5 | 1500 |
10 | 積分 | 15 | 5 | 1200 |
11 | 積分 | 20 | 5 | 800 |
12 | 積分 | 100 | 5 | 300 |
13 | 積分 | 888 | 3 | 50 |
14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 |
命運(yùn)寶箱 | |||||
序號 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 權(quán)重 | 數(shù)量限制 | 保底數(shù)量 |
1 | 鳳凰精選 | 1 | 400 | 2 | 25 |
2 | 鳳凰之羽 | 1 | 750 | 15 | |
3 | 神鷹火種 | 1 | 1000 | 5 | |
4 | 神圣神魂 | 1 | 2000 | ||
5 | 坦桑石 | 1 | 2850 | ||
6 | 史詩神魂 | 1 | 3000 |
850-1149 | 3轉(zhuǎn)400-3轉(zhuǎn)699 | |||
序號 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 同時(shí)上限 | 刷出權(quán)重 |
1 | 命運(yùn)寶箱 | 1 | 3 | 250 |
2 | 首飾套裝如意寶箱 | 1 | 5 | 500 |
3 | 寶石精粹 | 2 | 5 | 850 |
4 | 魂塵 | 12 | 5 | 900 |
5 | 強(qiáng)化套裝石(防具) | 18 | 5 | 900 |
6 | 魂獸口糧 | 2 | 5 | 850 |
7 | 圣元鍛造石 | 5 | 5 | 850 |
8 | 圣元魔靈石 | 5 | 5 | 850 |
9 | 積分 | 10 | 5 | 1500 |
10 | 積分 | 15 | 5 | 1200 |
11 | 積分 | 20 | 5 | 800 |
12 | 積分 | 100 | 5 | 300 |
13 | 積分 | 888 | 3 | 50 |
14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 |
命運(yùn)寶箱 | |||||
序號 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 權(quán)重 | 數(shù)量限制 | 保底數(shù)量 |
1 | 鳳凰精選 | 1 | 400 | 2 | 25 |
2 | 鳳凰之羽 | 1 | 750 | 15 | |
3 | 神鷹火種 | 1 | 1000 | 5 | |
4 | 神圣神魂 | 1 | 2000 | ||
5 | 坦桑石 | 1 | 2850 | ||
6 | 史詩神魂 | 1 | 3000 |
500-849 | 1轉(zhuǎn)400-2轉(zhuǎn)649 | |||
序號 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 同時(shí)上限 | 刷出權(quán)重 |
1 | 命運(yùn)寶箱 | 1 | 3 | 250 |
2 | 套裝石(首飾) | 1 | 5 | 600 |
3 | 寶石精粹 | 2 | 5 | 800 |
4 | 魂塵 | 10 | 5 | 900 |
5 | 強(qiáng)化套裝石(防具) | 15 | 5 | 900 |
6 | 5級寶石如意寶箱(6選1) | 1 | 5 | 800 |
7 | 圣耀鍛造石 | 5 | 5 | 850 |
8 | 圣耀魔靈石 | 5 | 5 | 850 |
9 | 積分 | 10 | 5 | 1500 |
10 | 積分 | 15 | 5 | 1200 |
11 | 積分 | 20 | 5 | 800 |
12 | 積分 | 100 | 5 | 300 |
13 | 積分 | 888 | 3 | 50 |
14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 |
命運(yùn)寶箱 | |||||
序號 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 權(quán)重 | 數(shù)量限制 | 保底數(shù)量 |
1 | 神圣戒指 | 1 | 400 | 1 | 25 |
2 | 神鷹火種 | 1 | 800 | 15 | |
3 | 永恒先魂 | 1 | 2000 | ||
4 | 洛克之羽 | 1 | 1000 | 5 | |
5 | 史詩先魂 | 1 | 3000 | ||
6 | 首飾套裝如意寶箱 | 1 | 2800 |
1-499 | 1-1轉(zhuǎn)399 | |||
序號 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 同時(shí)上限 | 刷出權(quán)重 |
1 | 命運(yùn)寶箱 | 1 | 3 | 400 |
2 | 套裝石(首飾) | 1 | 5 | 600 |
3 | 魂塵 | 10 | 5 | 800 |
4 | 高級生命源石 | 2 | 5 | 800 |
5 | 高級攻擊源石 | 1 | 5 | 800 |
6 | 5級生命之石 | 1 | 5 | 850 |
7 | 5級攻擊之石 | 1 | 5 | 850 |
8 | 5級防御之石 | 1 | 5 | 850 |
9 | 積分 | 10 | 5 | 1500 |
10 | 積分 | 15 | 5 | 1200 |
11 | 積分 | 20 | 5 | 800 |
12 | 積分 | 100 | 5 | 300 |
13 | 積分 | 888 | 3 | 50 |
14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 |
命運(yùn)寶箱 | |||||
序號 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 權(quán)重 | 數(shù)量限制 | 保底數(shù)量 |
1 | 致命神紋 | 1 | 500 | 1 | 25 |
2 | 神鷹火種 | 1 | 800 | 15 | |
3 | 永恒先魂 | 1 | 2000 | ||
4 | 洛克之羽 | 1 | 1000 | 5 | |
5 | 史詩先魂 | 1 | 3700 | ||
6 | 幸運(yùn)寶石 | 1 | 2000 |
兌換獎勵
1450-9999 | 5轉(zhuǎn)600以上 | |||
道具名稱 | 數(shù)量 | 積分修正 | 兌換數(shù)量 | |
神圣如意寶箱 | 1 | 7200 | 1 | |
五代翅膀如意禮包 | 1 | 5000 | 2 | |
星力之石 | 1 | 1000 | 6 | |
圣靈果實(shí) | 1 | 1000 | 2 | |
傳奇能量石 | 1 | 1000 | 2 | |
自然之魂 | 1 | 1000 | 1 | |
初級精鑄石 | 1 | 350 | 5 | |
足跡 | 1 | 150 | 10 | |
星級武器寶箱 | 1 | 30 | 10 | |
星級如意寶箱+4 | 1 | 20 | 20 | |
百煉馴獸丹 | 1 | 10 | 200 | |
完美馴獸丹 | 1 | 10 | -1 | |
高級馴獸丹 | 1 | 6 | -1 | |
強(qiáng)化套裝石(防具) | 2 | 2 | -1 | |
1150-1449 | 4轉(zhuǎn)500-4轉(zhuǎn)799 | |||
兌換獎勵 | ||||
道具名稱 | 數(shù)量 | 積分修正 | 兌換數(shù)量 | |
神圣套裝如意寶箱 | 1 | 7200 | 1 | |
五代翅膀如意禮包 | 1 | 5000 | 2 | |
不屈盾紋 | 1 | 2000 | 2 | |
自然之魂 | 1 | 1000 | 1 | |
足跡 | 1 | 200 | 10 | |
初級精鑄石 | 1 | 350 | 5 | |
完美淬煉石 | 1 | 250 | 5 | |
幸運(yùn)寶石 | 1 | 180 | 5 | |
符石精煉石 | 1 | 10 | 50 | |
完美馴獸丹 | 1 | 10 | -1 | |
魂獸口糧 | 1 | 8 | -1 | |
強(qiáng)化套裝石(防具) | 2 | 3 | -1 | |
850-1149 | 3轉(zhuǎn)400-3轉(zhuǎn)699 | |||
兌換獎勵 | ||||
道具名稱 | 數(shù)量 | 積分修正 | 兌換數(shù)量 | |
鳳凰精選 | 1 | 7200 | 1 | |
破擊盾紋 | 1 | 2400 | 2 | |
完美淬煉石 | 1 | 350 | 2 | |
神圣神魂 | 1 | 600 | 3 | |
卓越首飾寶箱 | 1 | 240 | 3 | |
幸運(yùn)寶石 | 1 | 180 | 5 | |
洛克之羽 | 1 | 180 | 5 | |
超級符石寶箱 | 1 | 160 | 10 | |
首飾套裝如意寶箱 | 1 | 100 | 30 | |
符石精煉石 | 1 | 12 | 50 | |
魂獸口糧 | 1 | 8 | -1 | |
強(qiáng)化套裝石(防具) | 2 | 3 | -1 | |
500-849 | 1轉(zhuǎn)400-2轉(zhuǎn)649 | |||
兌換獎勵 | ||||
神圣戒指 | 1 | 7200 | 1 | |
星級卓越戒指 | 1 | 1200 | 2 | |
傳說先魂 | 1 | 480 | 3 | |
神圣先魂 | 1 | 480 | 3 | |
卓越首飾寶箱 | 1 | 240 | 3 | |
幸運(yùn)寶石 | 1 | 180 | 3 | |
洛克之羽 | 1 | 180 | 5 | |
套裝石(首飾) | 1 | 100 | 30 | |
魂獸口糧 | 1 | 8 | -1 | |
暗夜鍛造石 | 1 | 8 | -1 | |
暗夜魔靈石 | 1 | 8 | -1 | |
強(qiáng)化套裝石(防具) | 1 | 2 | -1 | |
1-499 | 1-1轉(zhuǎn)399 | |||
兌換獎勵 | ||||
致命神紋 | 1 | 3000 | 1 | |
星級卓越戒指 | 1 | 1200 | 2 | |
傳說先魂 | 1 | 480 | 3 | |
神圣先魂 | 1 | 480 | 3 | |
卓越首飾寶箱 | 1 | 240 | 3 | |
幸運(yùn)寶石 | 1 | 200 | 3 | |
洛克之羽 | 1 | 200 | 5 | |
套裝石(首飾) | 1 | 120 | 30 | |
高級攻擊源石 | 1 | 36 | 50 | |
高級生命源石 | 1 | 18 | 50 | |
魂獸口糧 | 1 | 8 | -1 | |
強(qiáng)化套裝石(防具) | 1 | 2 | -1 |
圈數(shù)達(dá)標(biāo)獎勵
圈數(shù)達(dá)標(biāo)獎勵 | ||||||||
圈數(shù) | 獎勵1 | 道具ID | 數(shù)量1 | 獎勵2 | 道具ID | 數(shù)量2 | 獎勵3 | 數(shù)量3 |
5 | 瑪雅寶石 | 108003 | 5 | 奇異先魂 | 111110 | 1 | 積分 | 40 |
20 | 生命寶石 | 108004 | 2 | 破擊先魂 | 111137 | 1 | 積分 | 80 |
35 | 命運(yùn)骰子 | 542 | 1 | 優(yōu)秀先魂 | 111101 | 1 | 積分 | 120 |
50 | 命運(yùn)骰子 | 542 | 1 | 卓越先魂 | 111102 | 1 | 積分 | 160 |
角色扮演|即時(shí) 3.66 MB
角色扮演|即時(shí) 3.66 MB
角色扮演|即時(shí) 3.66 MB