狂歡活動(dòng) 活動(dòng)時(shí)間:12.18~12.20 單日累計(jì)充值各個(gè)檔位獎(jiǎng)勵(lì)限時(shí)翻倍(玩家充值500元可獲取兩次500元檔位的獎(jiǎng)勵(lì),各個(gè)檔位皆是如此) 累計(jì)充值金額每日重置,且只能領(lǐng)取每日充值最高金額檔位的獎(jiǎng)勵(lì)(玩家充值2000元,只能領(lǐng)取2000元檔位的獎(jiǎng)勵(lì),無法領(lǐng)取500元和1000元檔位獎(jiǎng)勵(lì)) | ||
單日累計(jì)充值 | 道具內(nèi)容 | 備注 |
500 | 強(qiáng)化石*25、萬能進(jìn)階丹*30、飛劍強(qiáng)化石*30 | 只能領(lǐng)取最高檔位獎(jiǎng)勵(lì) |
強(qiáng)化石*25、萬能進(jìn)階丹*30、飛劍強(qiáng)化石*30 | ||
1000 | 強(qiáng)化石*50、萬能進(jìn)階丹*80、飛劍強(qiáng)化石*80 | |
強(qiáng)化石*50、萬能進(jìn)階丹*80、飛劍強(qiáng)化石*80 | ||
2000 | 強(qiáng)化石*100、 萬能進(jìn)階丹*100、4級(jí)防御寶石*3、神裝神石兌換券*30 | |
強(qiáng)化石*100、 萬能進(jìn)階丹*100、4級(jí)防御寶石*3、神裝神石兌換券*30 | ||
3000 | 強(qiáng)化石*150、萬能進(jìn)階丹*150、 神裝神石兌換券*60、5級(jí)攻擊寶石*2 | |
強(qiáng)化石*150、萬能進(jìn)階丹*150、 神裝神石兌換券*60、5級(jí)攻擊寶石*2 | ||
5000 | 強(qiáng)化石* 250、 萬能進(jìn)階丹*200、 神裝神石兌換券*100、 5級(jí)防御寶石*4、仙武升階令*5 | |
強(qiáng)化石* 250、 萬能進(jìn)階丹*200、 神裝神石兌換券*100、 5級(jí)防御寶石*4、仙武升階令*5 | ||
8000 | 強(qiáng)化石*300、萬能進(jìn)階丹*300、 神裝神石兌換券*160、 6級(jí)攻擊寶石*1、仙武升階令*10、神農(nóng)鼎碎片*50 | |
強(qiáng)化石*300、萬能進(jìn)階丹*300、 神裝神石兌換券*160、 6級(jí)攻擊寶石*1、仙武升階令*10、神農(nóng)鼎碎片*50 | ||
10000 | 強(qiáng)化石*400、 萬能進(jìn)階丹*400、神裝神石兌換券t 200、 6級(jí)防御寶石*2、仙武升階令*15、 昆侖鏡碎片*50 | |
強(qiáng)化石*400、 萬能進(jìn)階丹*400、神裝神石兌換券t 200、 6級(jí)防御寶石*2、仙武升階令*15、 昆侖鏡碎片*50 | ||
20000 | 強(qiáng)化石*500、 萬能進(jìn)階丹*500、 神裝神石兌換券*400、6級(jí)攻擊寶石*3、仙武升階令*30、崆峒印碎片*50 | |
強(qiáng)化石*500、 萬能進(jìn)階丹*500、 神裝神石兌換券*400、6級(jí)攻擊寶石*3、仙武升階令*30、崆峒印碎片*50 |
動(dòng)作|即時(shí) 3.88 MB
動(dòng)作|即時(shí) 3.88 MB
角色扮演|即時(shí) 3.66 MB